| t-Transglutaminase IgA-AK | Routine und Spezialdiagnostik |
| t-Transglutaminase IgG-AK | Routine und Spezialdiagnostik |
| t11 (Ahornblättrige) Platane (Platanus acerifolia) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t12 Salweide (Salix caprea) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t14 Pappel (Populus deltoides) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t16 Kiefer (Pinus strobus) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t18 Eukalyptus (Eucalyptus spp) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t19 Mimosa (Acacia longifolia) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t2 Grauerle (Alnus incana) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t20 Eibe | Routine und Spezialdiagnostik |
| t201 Rottane, Fichte (Picea abies) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t215 rBet v1 (Birkenpollen) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
| t23 Zypresse (Cupressus sempervirens) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t25 Esche (Fraxinus excelsior) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t3 Warzenbirke | Routine und Spezialdiagnostik |
| t4 Hasel (Corylus avellana) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t5 Buche (Grossblättrige)(Fagus grandifolia) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t6 Wacholder | Routine und Spezialdiagnostik |
| t7 Eiche (Quercus alba) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t70 Maulbeerbaum (Morus alba) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t71 Zeder (Cryptomeria japonica) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t73 Pinie (Pinus pinea) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t74 Hibiscus | Routine und Spezialdiagnostik |
| t8 Ulme (Ulmus americana) | Routine und Spezialdiagnostik |
| t88 Oleander | Routine und Spezialdiagnostik |
| t9 Olivenbaum (Olea europaea) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tacrolimus (Prograf®) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tanne (Weisstanne) (k44) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Taubenfedern (e11) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Taubenkot (e07) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Testosteron, frei (berechnet) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Testosteron, total | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tetanus IgG (Immunstatus) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Theophyllin (Euphyllin®,Theolair®, Unifyl®) | Routine und Spezialdiagnostik |
| therap. Quick (INR) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Thrombinzeit | Routine und Spezialdiagnostik |
| Thrombozyten | Routine und Spezialdiagnostik |
| Thunfisch (f40) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Thymian (f273) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Thymidin - Kinase | Routine und Spezialdiagnostik |
| Thyreoglobulin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tierepithel-Screen 1 (ex1) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tierepithel-Screen 2 (ex2) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tierschuppen/ Federn (pax1) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tobramycin (Obracin®) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tomate (f25) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Topiramat (Topamax®) | Routine und Spezialdiagnostik |
Toxocara canis, Ig
| Routine und Spezialdiagnostik |
| Toxoplasma gondii (PCR) | Mikrobiologie |
| Toxoplasmose akut (IgM, IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Toxoplasmose, IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
| Toxoplasmose, IgG Aviditätstest | Routine und Spezialdiagnostik |
| Toxoplasmose, IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
| TPA (Tissue Polypeptide Antigen) | Routine und Spezialdiagnostik |
| TRAcP-5B | Routine & Spezialdiagnostik |
| Traditionelle Mikroskopie (luftgetrocknete Ausstriche) | Mikrobiologie |
| TRAK (TSH-Rezeptor Autoantikörper) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Transferrin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Transferrin Rezeptor, löslicher | Routine und Spezialdiagnostik |
| Transferrinsättigung | Routine und Spezialdiagnostik |
| Trazodon (Trittico®) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Treponema pallidum / Haemophilus ducrey (PCR) | Mikrobiologie |
| Trespe (g11) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Triazolam (Halcion®) | Routine und Spezialdiagnostik |
Trichinellose
| Routine und Spezialdiagnostik |
| Trichomonas vaginalis PCR | Mikrobiologie |
| Trichuris trichiura | Parasitologie |
| Triglyzeride | Routine und Spezialdiagnostik |
| Trimellitsäureanhydrid (k86) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Trimipramin (Surmontil®) + Metabolit | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tropheryma whipplei PCR | Routine und Spezialdiagnostik |
| Troponin I hochsensitiv (hs) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Truthahn-Federn (e89) | Routine und Spezialdiagnostik |
Trypanosoma brucei (afrikanische Trypanosomiasis)
| Routine und Spezialdiagnostik |
| Trypanosoma cruzi (amerikanische Trypanosomiasis) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tryptase | Routine und Spezialdiagnostik |
| TSH (Thyreotropin) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tularämie | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx1 Bäume 1 | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx10 Bäume Schweiz IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx2 Bäume 2 | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx3 Bäume 3 | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx4 Bäume 4 | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx5 Bäume (frühblühend) | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx6 Bäume (spätblühend) | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx7 Bäume 7 | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx8 Bäume 8 | Routine und Spezialdiagnostik |
| tx9 Bäume 9 | Routine und Spezialdiagnostik |
| Tyrophagus putrescentiae (d72) | Routine und Spezialdiagnostik |