| Haare, Haut-, Nagelmaterial | Mikrobiologie |
| Haargerste (g70) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Haemophilus ducrey / Treponema pallidum (PCR) | Mikrobiologie |
| Hafermehl (f7) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Haloperidol (Haldol®) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hämatogramm (gross), inkl. Automaten-Diff. | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hämatogramm (klein) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hämatokrit | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hammelfleisch (f88) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hämochromatose (C282Y + H63D) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hämoglobin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hämoglobin - Chromatographie (Hämoglobinopathie-Abklärung inkl. Thalassämie) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hämolytische Streptokokken Gr. B (genitale Infektionen) | Mikrobiologie |
| Hamster-Epithel (e84) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Haptoglobin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Harnsäure (Urat), Serum | Routine und Spezialdiagnostik |
| Harnsäure (Urat), Urin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Harnstoff (Urea), Serum | Routine und Spezialdiagnostik |
| Harnstoff (Urea), Urin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Haselnuss (f17) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hausstaub Hollister Stier Labs (h2) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hausstaub Greer (h1) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hausstaub/Milben (hx2) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hausstaubmilbe (D. farinae) (d2) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hausstaubmilbe (D. pteronyssinus) (d1) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hautabstrich (allgem. Bakt., inkl. Hefen) | Mikrobiologie |
| Hb F haltige EC (Kleihauer) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hb F-haltige Ec (Kleihauer) | Routine und Spezialdiagnostik |
| HbA1c Glycohämoglobin | Routine und Spezialdiagnostik |
| HbA1c Glycohämoglobin (IFCC) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Helicobacter pylori (PCR) | Mikrobiologie |
| Helicobacter pylori: IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
Helminthen mit Tropenaufenthalt (Serol.)
| Routine und Spezialdiagnostik |
Helminthen ohne Tropenaufenthalt (Serol.)
| Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis A: AK IgG/IgM (Immunstatus) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis A: AK IgM (akute Infektion) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis A: IgG/IgM kombiniert + IgM allein | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis B: (PCR), quantitativ | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis B: core AK IgG/IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis B: core AK IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis B: e AK | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis B: e Antigen | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis B: s AK, quantitativ | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis B: s Antigen | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis C: (PCR), quantitativ | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis C: AK | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis C: Bestätigungstest | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis C: Genotyp | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis D AK IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis E (PCR), quantitativ | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis E AK IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis E AK IgG/IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hepatitis E AK IgM (akut) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Herpes Simplex Typ 1 und 2 (IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Herpes Simplex Typ 1 und 2 (IgM) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Herpes simplex , IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
| Herpes simplex Typ 1 (IgG) ql. | Routine und Spezialdiagnostik |
| Herpes simplex Typ 1 und 2 (IgG/IgM) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Herpes simplex Typ 2 (IgG) ql. | Routine und Spezialdiagnostik |
| Herpes simplex Virus (HSV) Typ 1+2 | Mikrobiologie |
| HGH (Human Growth Hormone), Somatotropin, Wachstumshormon | Routine und Spezialdiagnostik |
| Himbeere (f343) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Histoplasma capsulatum (IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
| HIV Combi (p24 AG + I / II AK) | Routine und Spezialdiagnostik |
| HIV DUO (p24 AG + I / II AK) | Routine und Spezialdiagnostik |
| HIV-1 (PCR), quantitativ | Routine und Spezialdiagnostik |
| HIV-1 Konfirmation, Immunoblot (IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
| HIV-2 Konfirmation, Immunoblot (IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
| HLA-B 27 | Routine und Spezialdiagnostik |
| HLA-B 5701 (Abacavir HSR) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Holotranscobalamin (aktives Vit. B12) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Homocystein | Routine und Spezialdiagnostik |
| Homovanillinsäure (HMV), Urin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Honig (f247) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hornissengift (i75) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hühnereiweiss (f1) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hühnerfedern (e85) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hühnerfleisch (f83) | Routine und Spezialdiagnostik |
Humane Papillomaviren (HPV)
(low-risk / high risk) | Mikrobiologie |
| Humanes Herpesvirus Typ 6 (HHV6) | Mikrobiologie |
| Hummer (f80) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hund-Serumalbumin (e221) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hunde-Schuppen (e05) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Hundszahngras (g2) | Routine und Spezialdiagnostik |