| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Nachweis von Hefen (ORL- und pulmonale Infektionen) | Mikrobiologie |
| Nagetiere (ex70) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Nahrungsmittel (fx24) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Nahrungsmittelherstellung (pax4) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Nativstuhl (evtl. Rektalabstrich) | Mikrobiologie |
| Natrium, Serum | Routine und Spezialdiagnostik |
| Natrium, Urin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Naturseide (k74) | Routine und Spezialdiagnostik |
| nBos d4 alpha-Lactalb.(f76) |
Routine und Spezialdiagnostik |
| nBos d5 beta-Lactoglob.(f77) |
Routine und Spezialdiagnostik |
| nDer p1 Milbe (d202) | Routine und Spezialdiagnostik |
| nDer p2 Milbe (d203) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Neisseria gonorrhoeae | Mikrobiologie |
| nGal d1 Ovomucoid (f233) | Routine und Spezialdiagnostik |
| nGly m5 Sojabohne (f431) | Routine und Spezialdiagnostik |
| nGly m6 Sojabohne (F432) | Routine und Spezialdiagnostik |
| nicht therap. Quick (INR) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Nickel, Vollblut |
Routine und Spezialdiagnostik |
| Noroviren (Norwalk -like Virus) (PCR) | Mikrobiologie |
| NSE (Brahms) | Routine und Spezialdiagnostik |
| NT-proBNP (Brain Natriuretic Peptide) | Routine und Spezialdiagnostik |