| Bäckerhefe (f45) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bakterielle Breitband-PCR | Mikrobiologie |
| Bakterienidentifikation mittels 16S rRNA-Gen (PCR) | Mikrobiologie |
| Banane (f92) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Barbiturate, Screen | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bartonella henselae / quintana (PCR) | Mikrobiologie |
| Bartonella henselae: IgG/IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume (frühblühend) (tx5) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume 1 (tx1) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume 2 (tx2) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume 3 (tx3) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume 4 (tx4) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume 7 (tx7) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume 8 (tx8) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume 9 (tx9) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bäume Schweiz (tx10) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bedeutung der Rastklassen | Routine und Spezialdiagnostik |
| Beifussblättrige Ambrosie (w1) | Routine und Spezialdiagnostik |
Benzodiazepine, Screen
| Routine und Spezialdiagnostik |
beta- Cross Laps (CTX)
| Routine und Spezialdiagnostik |
| Beta-2-Mikroglobulin, Serum | Routine und Spezialdiagnostik |
| Beta-2-Mikroglobulin, Urin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Beta-HCG (Roche), Serum | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bicarbonat | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bienengift (i1) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bilirubin, direkt | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bilirubin, gesamt | Routine und Spezialdiagnostik |
Biopsien, Gewebe
| Mikrobiologie |
| Biotin | Routine und Spezialdiagnostik |
| Birne (f94) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Blei, Urin | Routine und Spezialdiagnostik |
Blei, Vollblut
| Routine und Spezialdiagnostik |
| Blumenkohl roh (f291) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Blutgruppe Neugeborene (inkl. direkter Coombs) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Blutgruppe, Rhesus- und Rhesusphänotyp | Routine und Spezialdiagnostik |
| Blutkultur (2 Flaschen) | Mikrobiologie |
| Blutkultur (Mykobakterien) | Mikrobiologie |
Blutparasiten (Plasmodien)
| Routine und Spezialdiagnostik |
Blutsenkung (BSR)
| Routine und Spezialdiagnostik |
| BNP | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bohne weiss (f15) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bordetella pertussis / - parapertussis (PCR) | Mikrobiologie |
| Bordetella pertussis anti-Toxin IgA + IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bordetella pertussis: Antitoxin IgA | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bordetella pertussis: Antitoxin IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
| Borrelia burgdorferi: IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
| Borrelia burgdorferi: IgG/IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
| Borrelia burgdorferi: Immunoblot IgG/IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
| Borrelia burgdorferi: PCR | Mikrobiologie |
| Botrytis cinerea (m7) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Brennessel (w20) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Brivarcetam | Routine und Spezialdiagnostik |
| Broccoli (f260) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Brucella species: Ig | Routine und Spezialdiagnostik |
| Buchweizenmehl (f11) | Routine und Spezialdiagnostik |
| Bupropion (Wellbutrin®, Zyban®) | Routine und Spezialdiagnostik |