A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
f 221 Kaffee (Coffea spp.) | Routine und Spezialdiagnostik |
f1 Hühnereiweiss | Routine und Spezialdiagnostik |
f10 Sesamschrot (Sesamum indicum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f11 Buchweizenmehl (Fagopyrum esculentum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f12 Erbse (Pisum sativum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f124 Dinkel | Routine und Spezialdiagnostik |
f129 Seezunge (Solea solea) (Sole) | Routine und Spezialdiagnostik |
f13 Erdnuss (Arachis hypogaea) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f14 Sojabohne (Glycine max.) | Routine und Spezialdiagnostik |
f15 Bohne (weiss)(Phaseolus vulgaris) | Routine und Spezialdiagnostik |
f156 Walnuss (Juglans spp) | Routine und Spezialdiagnostik |
f162 Nektarine | Routine und Spezialdiagnostik |
f163 Kohlrabi | Routine und Spezialdiagnostik |
f17 Haselnuss (Corylus avellana) | Routine und Spezialdiagnostik |
f18 Paranuss (Bertholletia excelsa) | Routine und Spezialdiagnostik |
f183 Sonnenblumenkerne | Routine und Spezialdiagnostik |
f19 Cayennepfeffer | Routine und Spezialdiagnostik |
f2 Milcheiweiss |
Routine und Spezialdiagnostik |
f20 Mandel (Amygdalus communis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f202 Cashewnuss (Anacardium occidentale) | Routine und Spezialdiagnostik |
f202 Cashew IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f203 Pistazie (Pistazia vera) | Routine und Spezialdiagnostik |
f204 Forelle (Regenbogenforelle)(Oncorhynchus mykiss) | Routine und Spezialdiagnostik |
f207 Venusmuschel | Routine und Spezialdiagnostik |
f208 Zitrone (Citrus limon) | Routine und Spezialdiagnostik |
f209 Grapefruit (Citrus paradisi) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f210 Ananas (Ananas comosus) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f212 Champignon (Agaricus hortensis) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f214 Spinat (Spinacia oleracea) | Routine und Spezialdiagnostik |
f216 Kohl (Brassica deracea var. capitata) | Routine und Spezialdiagnostik |
f217 Rosenkohl (Brassica oleracea var. gemmifera) | Routine und Spezialdiagnostik |
f218 Paprika (Capsicum annuum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f22 Himbeere | Routine und Spezialdiagnostik |
f222 Schwarztee | Routine und Spezialdiagnostik |
f223 Olive | Routine und Spezialdiagnostik |
f225 Kürbis (Cucurbita pepo) | Routine und Spezialdiagnostik |
f23 Krabbe | Routine und Spezialdiagnostik |
f233 nGal d 1 (Eiweiss: Ovomucoid) | Routine und Spezialdiagnostik |
f234 Vanille (Vanilla planifolia) | Routine und Spezialdiagnostik |
f237 Aprikose (Prunus armeniaca) | Routine und Spezialdiagnostik |
f24 Garnele (Crevette) (Pandalus borealis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f242 Kirsche (Prunus avium) | Routine und Spezialdiagnostik |
f246 Guar (Kernmehl) (Cuyamopsis tetragonolobus) |
Routine und Spezialdiagnostik |
f247 Honig | Routine und Spezialdiagnostik |
f247 Majoran (Origanum majorana) | Routine und Spezialdiagnostik |
f25 Tomate (Lycopersicon esculentum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f253 Pinienkerne (Pinus edulis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f255 Pflaume (Prunus domestica) | Routine und Spezialdiagnostik |
f255 Johanniskernmehl(E410) | Routine und Spezialdiagnostik |
f256 Walnuss (Juglans spp.) | Routine und Spezialdiagnostik |
f256 Kartoffelstärkemehl | Routine und Spezialdiagnostik |
f259 Weintraube (Vitis vinifera) | Routine und Spezialdiagnostik |
f26 Schweinefleisch (Sus spp) | Routine und Spezialdiagnostik |
f260 Broccoli (Brassica oleracea var italica) | Routine und Spezialdiagnostik |
f261 Spargel (Asparagus officinalis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f262 Aubergine (Solanum melongena) | Routine und Spezialdiagnostik |
f263 Peperoni grün | Routine und Spezialdiagnostik |
f27 Rindfleisch (Bos spp.) | Routine und Spezialdiagnostik |
f270 Ingwer (Zingiber officinale) | Routine und Spezialdiagnostik |
f272 Estragon (Artemisia dracunculus) | Routine und Spezialdiagnostik |
f273 Thymian (Thymus vulgaris) | Routine und Spezialdiagnostik |
f275 Liebstöckel (Leoisticum officinale) | Routine und Spezialdiagnostik |
f280 Pfeffer schwarz (Piper nigrum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f281 Curry | Routine und Spezialdiagnostik |
f290 Austern (Ostrea edulis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f291 Blumenkohl / Karfiol (gekocht) (Brassica oleracea var botrytis) |
Routine und Spezialdiagnostik |
f293 Papaya | Routine und Spezialdiagnostik |
f299 Esskastanie (Castanea sativa) | Routine und Spezialdiagnostik |
f3 Dorsch (Kabeljau) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f302 Mandarine / Clementine / Satsuma (Citrus reticulata) |
Routine und Spezialdiagnostik |
f306 Fenchel (Foeniculum vulgare) | Routine und Spezialdiagnostik |
f31 Karotte (Daucus carota) | Routine und Spezialdiagnostik |
f315 Bohne (grün) (Phaseolus vulgaris) | Routine und Spezialdiagnostik |
f317 Coriander (Coriandrum sativum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f318 Zuccetti | Routine und Spezialdiagnostik |
f33 Orange (Citrus sinensis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f331 Safran (Crocus sativus) | Routine und Spezialdiagnostik |
f335 Lupinensamen IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f336 Weinessig | Routine und Spezialdiagnostik |
f344 Peperoni rot | Routine und Spezialdiagnostik |
f35 Kartoffel (Solanum tuberosum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f351 rPen a 1 (Garnele; Tropomyosin) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f352 rAra h 8 (Erdnuss; PR-10 Prot.) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f353 rGly m 4 (Sojabohne; PR-10 Prot.) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f36 Kokosnuss (Cocos nucifera) | Routine und Spezialdiagnostik |
f37 Miesmuschel (Mytilus edulis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f4 Weizenmehl (Triticum aestivum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f40 Thunfisch (Thunnus albacares) | Routine und Spezialdiagnostik |
f41 Lachs (Salmo salar) | Routine und Spezialdiagnostik |
f416 rTri a 19 (Weizen; Omega-5 Gliadin) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f422 rAra h 1 (Erdnuss; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f423 rAra h 2 (Erdnuss; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f424 rAra h 3 (Erdnuss; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f424 rAra h 3 (Erdnuss; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f425 rCor a 8 (Haselnuss; nsLipid-TP) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f428 rCor a 1 (Haselnuss; PR-10 Protein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f431 nGly m 5 (Sojabohne; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f432 nGly m 6 (Sojabohne; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f434 rMal d 1 (Apfel; PR-10 Protein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f435 rMal d 3 (Apfel; nsLipid-Transf.protein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f439 rCor a 14 (Haselnuss; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f44 Erdbeere (Fragaria vesca) | Routine und Spezialdiagnostik |
f440 rCor a 9 (Haselnuss; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f441 rJug r 1 (Walnuss; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f442 rJug r 3 (Walnuss; nsLipid-Transf.protein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f443 rAna o 3 (Cashew; Speicherprotein) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
f45 Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae) | Routine und Spezialdiagnostik |
f47 Knoblauch (Allium sativum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f48 Zwiebel (Allium cepa) | Routine und Spezialdiagnostik |
f49 Apfel (Grün)(Malus sylvestris) | Routine und Spezialdiagnostik |
f5 Roggenmehl (Secale cereale) | Routine und Spezialdiagnostik |
f50 Makrele (Scomber scrombus) | Routine und Spezialdiagnostik |
f52 Schokolade | Routine und Spezialdiagnostik |
f55 Hirse | Routine und Spezialdiagnostik |
f6 Gerstenmehl (Hordeum vulgare) | Routine und Spezialdiagnostik |
f7 Hafermehl (Avena sativa) | Routine und Spezialdiagnostik |
f75 Eigelb | Routine und Spezialdiagnostik |
f76 – Alpha – Lactalbumin (Kuhmilch ) |
Routine und Spezialdiagnostik |
f76g Alpha-Lactalbumin IgG |
Routine und Spezialdiagnostik |
f77 – Beta–Lactoglobulin (Kuhmilch) IgE |
Routine und Spezialdiagnostik |
f78 Casein (Kuhmilch) |
Routine und Spezialdiagnostik |
f78g Casein IgG |
Routine und Spezialdiagnostik |
f79 Gluten | Routine und Spezialdiagnostik |
f8 Maismehl (Zea mays) | Routine und Spezialdiagnostik |
f80 Hummer (Homarus gammarus) | Routine und Spezialdiagnostik |
f81 Cheddarkäse |
Routine und Spezialdiagnostik |
f82 Schimmelkäse |
Routine und Spezialdiagnostik |
f83 Hühnerfleisch (Gallus spp) | Routine und Spezialdiagnostik |
f84 Kiwi (Actinidia chinensis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f85 Sellerie (Apium graveolens) | Routine und Spezialdiagnostik |
f86 Petersilie (Petroselinum crispum) | Routine und Spezialdiagnostik |
f87 Melone (Cucumis melo spp) | Routine und Spezialdiagnostik |
f88 Hammelfleisch (Lammfleisch)(Ovis spp.) | Routine und Spezialdiagnostik |
f89 Senf (Brassica/Sinapsis spp.) | Routine und Spezialdiagnostik |
f9 Reismehl (Oryza sativa) | Routine und Spezialdiagnostik |
f90 Malz (gekeimtes Korn) | Routine und Spezialdiagnostik |
f91 Mango (Magnifera indica) | Routine und Spezialdiagnostik |
f92 Banane (Musa Sapientum/paradisiaca) | Routine und Spezialdiagnostik |
f93 Kakao (Theobroma cacao) | Routine und Spezialdiagnostik |
f94 Birne (Pyrus communis) | Routine und Spezialdiagnostik |
f95 Pfirsich (Prunus persica) | Routine und Spezialdiagnostik |
f96 Avocado (Persea americana/gratissima) | Routine und Spezialdiagnostik |
f97 Kamillentee | Routine und Spezialdiagnostik |
Faktor V Leiden (APC-Resistenz), Faktor II / Prothrombin | Routine und Spezialdiagnostik |
Fasciolose | Routine und Spezialdiagnostik |
Fasziolose | Parasitologie |
Ferritin | Routine und Spezialdiagnostik |
Fibrinogen | Routine und Spezialdiagnostik |
Filarien | Routine und Spezialdiagnostik |
Flecainid (Tambocor) | Routine und Spezialdiagnostik |
Flunitrazepam (Rohypnol) | Routine und Spezialdiagnostik |
Fluoxetin (Fluctine®, Fluocim®) |
Routine und Spezialdiagnostik |
Foetaler RhD Status | Routine und Spezialdiagnostik |
Folat in Erythrozyten | Routine und Spezialdiagnostik |
Folat, Folsäure | Routine und Spezialdiagnostik |
Follikelstimulierendes Hormon (Follitropin, FSH) | Routine und Spezialdiagnostik |
Freie Metanephrine im Plasma | Routine und Spezialdiagnostik |
Fruktosamin | Routine und Spezialdiagnostik |
FSME IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
FSME, IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
FSME, IgG/IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
fT3 | |
fT4 | |
fx1 Nüsse IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
fx13 Gemüsemischung 1 IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
fx14 Gemüsemischung 2 IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
fx15 Früchte 1 IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
fx16 Früchte 2 IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
fx2 Meeresfrüchte IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
fx20 Getreide | Routine und Spezialdiagnostik |
fx3 Getreide (Mischung) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
fx31 Obstmischung (Birkenpollenassoz.) IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
fx70 Gewürze 1 | Routine und Spezialdiagnostik |
fx71 Gewürze 2 | Routine und Spezialdiagnostik |
fx72 Gewürze 3 |
Routine und Spezialdiagnostik |
fx73 Fleisch | Routine und Spezialdiagnostik |
fx74 Fische | Routine und Spezialdiagnostik |