A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
m12 Aureobasidium pullulans | Routine und Spezialdiagnostik |
m13 Phoma betae | Routine und Spezialdiagnostik |
m14 Epicoccum purpurascens | Routine und Spezialdiagnostik |
m15 Trichoderma viride | Routine und Spezialdiagnostik |
m16 Curvularia lunata | Routine und Spezialdiagnostik |
m227 Malassezia spp IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
m70 Pityrosporum orbiculare | Routine und Spezialdiagnostik |
Magnesium, in Erythrozyten | Routine und Spezialdiagnostik |
Magnesium, Serum | Routine und Spezialdiagnostik |
Magnesium, Urin | Routine und Spezialdiagnostik |
Maismehl (f8) | Routine und Spezialdiagnostik |
Maispollen (g202) | Routine und Spezialdiagnostik |
Majoran (f274) | Routine und Spezialdiagnostik |
Makroskopische Identifikation von Parasiten (Wurmteile, Zecken, Flöhe usw.) |
Mikrobiologie |
Malaria akut | Routine und Spezialdiagnostik |
Malaria, Plasmodium falciparum (Ig) | Routine und Spezialdiagnostik |
Malz (f90) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mandarine (f302) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mandel (f20) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mangan, Vollblut | Routine und Spezialdiagnostik |
Mango (f91) | Routine und Spezialdiagnostik |
Maprotilin (Ludiomil®) | Routine und Spezialdiagnostik |
Masern akut (IgM, IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
Masern, IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
Masern, IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
Maus Multidisk (e88) | Routine und Spezialdiagnostik |
Maus-Serumprotein (e76) | Routine und Spezialdiagnostik |
Maus-Urinprotein (e72) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mäuse-Epithel (e71) | Routine und Spezialdiagnostik |
MCH (mean corpuscular hemoglobin) | Routine und Spezialdiagnostik |
MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) | Routine und Spezialdiagnostik |
MCV (mean cell volume) | Routine und Spezialdiagnostik |
Meeresfrüchte (fx2) | Routine und Spezialdiagnostik |
Meerschwein-Epithel (e06) | Routine und Spezialdiagnostik |
Melone (f87) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mesuximid (Petinutin®) | Routine und Spezialdiagnostik |
Metanephrine frei, im Plasma | Routine und Spezialdiagnostik |
Metanephrine, Urin | Routine und Spezialdiagnostik |
Methadon, Screen | Routine und Spezialdiagnostik |
Methylmalonsäure, Serum | Routine und Spezialdiagnostik |
Miesmuschel (f37) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mikrosporidien | Mikrobiologie |
Mikrosporidien aus Nativstuhl (PCR) | Mikrobiologie |
Milcheiweiss (Kuh)(f2) | Routine und Spezialdiagnostik |
Minimale Hemmkonzentration (MHK) pro Antibiotikum | Mikrobiologie |
Mirtazapin (Remeron®) + Metabolit | Routine und Spezialdiagnostik |
Mohrenhirse (g10) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mücke (i71) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mucor racemosus (m4) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mumps akut (IgM, IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mumps, IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
Mumps, IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
mx1 Schimmelpilz IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
Mycobacterium species, nicht M.– tbc – Komplex (= MOTT, PCR) |
Mikrobiologie |
Mycobacterium tuberculosis – Komplex (PCR) | Mikrobiologie |
Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium bovis, Antibiogramm | Mikrobiologie |
Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium bovis, konventionelle Methode | Mikrobiologie |
Mycoplasma genitalium | Mikrobiologie |
Mycoplasma hominis und Ureaplasma urealyticum, Kultur, inkl. Antibiogramm | Mikrobiologie |
Mycoplasma pneumoniae PCR | Mikrobiologie |
Mycoplasma pneumoniae, Ig | Routine und Spezialdiagnostik |
Myoglobin | Routine und Spezialdiagnostik |