A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
m1 Pinselschimmel (Penicillium notatum) | Routine und Spezialdiagnostik |
m10 Stemphylium botryosum | Routine und Spezialdiagnostik |
m11 Rhizopus nigricans | Routine und Spezialdiagnostik |
m12 Aureobasidium pullulans | Routine und Spezialdiagnostik |
m13 Phoma betae | Routine und Spezialdiagnostik |
m14 Epicoccum purpurascens | Routine und Spezialdiagnostik |
m15 Trichoderma viride | Routine und Spezialdiagnostik |
m16 Curvularia lunata | Routine und Spezialdiagnostik |
m2 Cladosporium herbarum | Routine und Spezialdiagnostik |
m227 Malassezia spp IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
m3 Aspergillus fumigatus | Routine und Spezialdiagnostik |
m4 Traubenkopfschimmel (Mucor racemosus) | Routine und Spezialdiagnostik |
m5 Candida albicans | Routine und Spezialdiagnostik |
m6 Alternaria alternata | Routine und Spezialdiagnostik |
m7 Botrytis cinerea | Routine und Spezialdiagnostik |
m70 Pityrosporum orbiculare | Routine und Spezialdiagnostik |
m8 Helminthosporium halodes | Routine und Spezialdiagnostik |
m9 Fusarium moniliforme | Routine und Spezialdiagnostik |
Magnesium | Routine und Spezialdiagnostik |
Makroskopische Identifikation von Parasiten (Wurmteile, Zecken, Flöhe usw.) |
Parasitologie |
Malaria akut |
Routine und Spezialdiagnostik |
Malaria, Plasmodium falciparum (Ig) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mangan im Blut | Routine und Spezialdiagnostik |
Maprotilin | Routine und Spezialdiagnostik |
Maprotilin (Ludiomil®) |
Routine und Spezialdiagnostik |
Masern akut (IgM, IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
Masern, IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
Masern, IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
MCH (mean corpuscular hemoglobin) | Routine und Spezialdiagnostik |
MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) | Routine und Spezialdiagnostik |
MCV (mean cell volume) | Routine und Spezialdiagnostik |
Metanephrine (Urin) | Routine und Spezialdiagnostik |
Metaqualon | Routine und Spezialdiagnostik |
Methadon (Screen) | Routine und Spezialdiagnostik |
Methsuximid (Petinutin) | Routine und Spezialdiagnostik |
Methylmalonsäure | Routine und Spezialdiagnostik |
Methylphenidat (Ritalin®, Concerta®) | Routine und Spezialdiagnostik |
Midazolam und Metabolit im Serum (1-Hydroxy-Midazolam) |
Routine und Spezialdiagnostik |
Mikrosporidien | Parasitologie |
Mikrosporidien aus Nativstuhl (PCR) | molekulare Diagnostik |
Minimale Hemmkonzentration (MHK) pro Antibiotikum | Bakteriologie |
Mumps akut (IgM, IgG) | Routine und Spezialdiagnostik |
Mumps, IgG | Routine und Spezialdiagnostik |
Mumps, IgM | Routine und Spezialdiagnostik |
mx1 Schimmelpilz IgE | Routine und Spezialdiagnostik |
Mycobacterium species, nicht M.– tbc – Komplex (= MOTT, PCR) |
Tuberkulose / Mykobakterien |
Mycobacterium species, nicht M.– tbc – Komplex (= MOTT, PCR) |
molekulare Diagnostik |
Mycobacterium tuberculosis - Komplex (PCR) |
molekulare Diagnostik |
Mycobacterium tuberculosis – Komplex (PCR) | Tuberkulose / Mykobakterien |
Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium bovis, Antibiogramm | Tuberkulose / Mykobakterien |
Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium bovis, konventionelle Methode | Tuberkulose / Mykobakterien |
Mycoplasma genitalium | molekulare Diagnostik |
Mycoplasma hominis und Ureaplasma urealyticum, Kultur, inkl. Antibiogramm | Bakteriologie |
Mycoplasma pneumoniae PCR | molekulare Diagnostik |
Mycoplasma pneumoniae, Ig | Routine und Spezialdiagnostik |
Myoglobin | Routine und Spezialdiagnostik |